| Alloggiamento (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | Efficienza | Flusso d'aria (CMH) | Initial Pressure (Papà) | Flusso d'aria (CMH) | Initial Pressure (Papà) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600Papà | |||||||
| Alloggiamento | Filter | ||
|---|---|---|---|
| Telaio | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | Telaio | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | Media | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Sigillante | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
