| Housing (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | Effizienz | Luftstrom (CMH) | Initial Pressure (Pa) | Luftstrom (CMH) | Initial Pressure (Pa) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600Pa | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | Rahmen | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | Medien | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Dichtmittel | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
Benötigen Sie individuelle Lösungen? Geben Sie unten Ihre Anforderungen ein und unsere Ingenieure unterbreiten Ihnen direkt ab Werk ein Angebot 12 Std..
Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf technische Spezifikationen, aerodynamische Leistungskurven, und OEM/ODM-Fähigkeiten von Fortune 500 vertrauenswürdiger Filterhersteller.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
