| Housing (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | 効率 | 気流 (CMH) | Initial Pressure (パ) | 気流 (CMH) | Initial Pressure (パ) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600パ | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| フレーム | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | フレーム | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | メディア | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | シーラント | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
カスタム ソリューションが必要? 以下に要件を入力してください。当社のエンジニアが以内に工場で直接見積もりを提供します。 12 時間.
技術仕様に完全にアクセスできます, 空力性能曲線, Fortune の OEM/ODM 機能 500 信頼できる濾過メーカー.
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報が保護されます.
