| Housing (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | Eficiencia | Airflow (CMH) | Initial Pressure (Pensilvania) | Airflow (CMH) | Initial Pressure (Pensilvania) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600Pensilvania | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| Marco | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | Marco | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | Medios de comunicación | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Sealant | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
Necesita soluciones personalizadas? Deje sus requisitos a continuación y nuestros ingenieros le proporcionarán una cotización directa de fábrica dentro de 12 horas.
Obtenga acceso completo a las especificaciones técnicas, curvas de rendimiento aerodinámico, y capacidades OEM/ODM de Fortune 500 fabricante de filtración de confianza.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..
