| 주택 (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | 능률 | 기류 (CMH) | Initial Pressure (아빠) | 기류 (CMH) | Initial Pressure (아빠) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600아빠 | |||||||
| 주택 | Filter | ||
|---|---|---|---|
| 액자 | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | 액자 | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | 메디아 | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | 실란트 | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
맞춤형 솔루션이 필요합니다? 아래에 요구사항을 입력하시면 당사 엔지니어가 공장에서 직접 견적을 제공해드립니다. 12 시간.
기술 사양에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요, 공기역학적 성능 곡선, Fortune의 OEM/ODM 역량 500 믿을 수 있는 필터 제조사.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
