| Housing (W*H*D) (مم) | Filter (W*H*D) (مم) | Filter Area (m²) | كفاءة | Airflow (CMH) | Initial Pressure (بنسلفانيا) | Airflow (CMH) | Initial Pressure (بنسلفانيا) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| ح14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| ح14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| ح14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| ح14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600بنسلفانيا | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| إطار | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | إطار | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | وسائط | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Sealant | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.
