| Housing (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | Eficiência | Fluxo de ar (CMH) | Initial Pressure (Pai) | Fluxo de ar (CMH) | Initial Pressure (Pai) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | H13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | H13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | H13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | H13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| H14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600Pai | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| Quadro | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | Quadro | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | Mídia | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Selante | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
Precisa de soluções personalizadas? Deixe seus requisitos abaixo e nossos engenheiros fornecerão um orçamento direto da fábrica dentro 12 horas.
Obtenha acesso completo às especificações técnicas, curvas de desempenho aerodinâmico, e capacidades OEM/ODM de uma Fortune 500 fabricante de filtragem confiável.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
