| Cornici | Profili in alluminio |
|---|---|
| Distanziatore | Adesivo termofusibile |
| Carta da filtro | Carta da filtro in fibra di vetro ad alta efficienza |
| Foca | Gel poliuretanico |
| Condizioni operative | <80%/100%RH, 40°C |
Dimensioni del modello standard e parametri prestazionali di base
| Dimensioni complessive | Volume d'aria | Resistenza iniziale nominale | ||
| Filtro HEPA con guarnizione in gel superiore | LxAxP(mm) | (m³/h) 0.45SM | H13(Papà) | H14(Papà) |
| 610x610x95 | 600 | 108 | 113 | |
| 570x1170x95 | 1080 | |||
| 610x610x104 | 600 | 73 | 83 | |
| 570x1170x104 | 108 | |||
| Dimensioni complessive | Volume d'aria | Resistenza iniziale nominale | ||
| Filtro HEPA con guarnizione laterale in gel | LxAxP(mm) | (m³/h) 0.45SM | H13(Papà) | H14(Papà) |
| 610x610x69 | 525 | 100 | 105 | |
| 570x1170x69 | 970 | |||
| 610x610x90 | 525 | 75 | 80 | |
| 670x670x90 | 970 | |||
| 610x610x117 | 525 | 65 | 70 | |
| 570x1170x117 | 970 | |||

Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
