| Housing (W*H*D) (mm) | Filter (W*H*D) (mm) | Filter Area (m²) | Эффективность | Расход воздуха (CMH) | Initial Pressure (Па) | Расход воздуха (CMH) | Initial Pressure (Па) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600*600*180 | 560*560*70 | 9.15 | Н13 | 395 | 85 | 510 | 110 |
| Н14 | 95 | 125 | |||||
| 610*610*180 | 570*570*70 | 9.50 | Н13 | 410 | 85 | 525 | 110 |
| Н14 | 95 | 125 | |||||
| 915*610*180 | 875*570*70 | 14.91 | Н13 | 625 | 85 | 800 | 110 |
| Н14 | 95 | 125 | |||||
| 1210*600*180 | 1170*560*70 | 19.71 | Н13 | 825 | 85 | 1060 | 110 |
| Н14 | 95 | 125 | |||||
| Recommended final pressure: 600Па | |||||||
| Housing | Filter | ||
|---|---|---|---|
| Рамка | Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet | Рамка | Extruded aluminum |
| Top cover | Galvanized steel sheet | СМИ | Ultra fine glass fiber |
| Distributor | Punched steel sheet | Face net | Aluminum mesh, coated mesh |
| Insulation | PE foam | Герметик | Polyurethane |
| Gasket | EVA | Gasket | EVA, Neoprene, EPDM |
Нужны индивидуальные решения? Оставьте свои требования ниже, и наши инженеры предоставят ценовое предложение напрямую с завода в течение 12 часы.
Получите полный доступ к техническим характеристикам, кривые аэродинамических характеристик, и возможности OEM/ODM от Fortune 500 проверенный производитель фильтров.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
