| Frames | Aluminum profiles |
|---|---|
| Spacer | Hot melt adhesive |
| Filter Paper | High Efficiency Fiberglass Filter Paper |
| Seal | PU gel |
| Operating conditions | <80%/100%RH, 40°C |
Standard model size and basic performance parameters
| Overall dimensions | Air volume | Rated inital resistance | ||
| Top gel seal HEPA filter | WxHxD(مم) | (م³/ساعة) 0.45m/s | H13(بنسلفانيا) | H14(بنسلفانيا) |
| 610x610x95 | 600 | 108 | 113 | |
| 570x1170x95 | 1080 | |||
| 610x610x104 | 600 | 73 | 83 | |
| 570x1170x104 | 108 | |||
| Overall dimensions | Air volume | Rated inital resistance | ||
| Side gel seal HEPA fiter | WxHxD(مم) | (م³/ساعة) 0.45m/s | H13(بنسلفانيا) | H14(بنسلفانيا) |
| 610x610x69 | 525 | 100 | 105 | |
| 570x1170x69 | 970 | |||
| 610x610x90 | 525 | 75 | 80 | |
| 670x670x90 | 970 | |||
| 610x610x117 | 525 | 65 | 70 | |
| 570x1170x117 | 970 | |||
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.