| Efficiency | PAO 99.9995%, 99.99995% at 0.1 ~ 0.12 µm |
|---|---|
| Test Standard | EN1822, Class U15 / U16 |
Operating Conditions:
| Dimension | Air Volume | Initial P.D | Final P.D | |||
| U15 | U16 | |||||
| CMM | CFM | CMM | CFM | |||
| 305×610×50 | 7 | 253 | 6 | 220 | 249 (25.4 mmH2O) | 500 (50.8 mmH2O) |
| 610×610×50 | 15 | 534 | 13 | 463 | ||
| 760×610×50 | 19 | 673 | 17 | 583 | ||
| 915×610×50 | 23 | 815 | 20 | 707 | ||
| 1220×610×50 | 31 | 1096 | 27 | 950 | ||
| 570×570×50 | 6 | 216 | 5 | 185 | 117 (12 mmH2O) | 235 (24 mmH2O) |
| 1170×570×50 | 13 | 456 | 11 | 391 | ||
| 1170×870×50 | 20 | 710 | 17 | 608 | ||
| 1470×720×50 | 21 | 737 | 18 | 631 | ||
| 1170×1170×50 | 27 | 963 | 23 | 826 | ||
맞춤형 솔루션이 필요합니다? 아래에 요구사항을 입력하시면 당사 엔지니어가 공장에서 직접 견적을 제공해드립니다. 12 시간.
기술 사양에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요, 공기역학적 성능 곡선, Fortune의 OEM/ODM 역량 500 믿을 수 있는 필터 제조사.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.