Plug-in Ultraviolet And Hydrogen Ion Air Purification And Disinfection Device

| FP Model | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare (mm) | 500*200*120 | 700*200*120 | 800*250*120 | 1000*200*120 | 1200*200*120 | 1400*200*120 |
| Purification efficiency | ≥ 95% | |||||
| Bacterial elimination rate | ≥ 99.9% | |||||
| Formaldehyde purification efficiency | ≥ 90% | |||||
| Rated power (W) | 10 | |||||
| Air resistance (Papà) | ≤ 12 | |||||
| Power supply (V/Hz) | 220/50 | |||||
| Ozone (mg/m³) | ≤ 0.004 | |||||
| Nota: Arc protection, overload protection, constant current and constant voltage, over-temperature and overload protection, grounding protection, short-circuit protection. | ||||||
Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
