Inlet-type full-section nano photocatalytic air purifier
| GP Model | GP-51 | GP-68 | GP-85 | GP-102 | GP-136 | GP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 500*200*120 | 700*200*120 | 800*250*120 | 1000*200*120 | 1200*200*120 | 1400*200*120 |
| Purification efficiency | ≥ 95% | |||||
| Bacterial elimination rate | ≥ 99.9% | |||||
| Air resistance (Pa) | ≤ 8 | |||||
| Control method | Interconnection or Sensing | |||||
| Installation location | New air inlet, return air inlet, pipes, ceiling-mounted air conditioner, air handling unit | |||||
Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.