Plug-in ultraviolet and hydrogen ion air purification and disinfection device
| FP Model | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 500*200*120 | 700*200*120 | 800*250*120 | 1000*200*120 | 1200*200*120 | 1400*200*120 |
| Purification efficiency | ≥ 95% | |||||
| Bacterial elimination rate | ≥ 99.9% | |||||
| Formaldehyde purification efficiency | ≥ 90% | |||||
| Rated power (W) | 10 | |||||
| Air resistance (Pa) | ≤ 12 | |||||
| Power supply (V/Hz) | 220/50 | |||||
| Ozone (mg/m³) | ≤ 0.004 | |||||
| Note: Arc protection, overload protection, constant current and constant voltage, over-temperature and overload protection, grounding protection, short-circuit protection. | ||||||
Precisa de soluções personalizadas? Deixe seus requisitos abaixo e nossos engenheiros fornecerão um orçamento direto da fábrica dentro 12 horas.
Obtenha acesso completo às especificações técnicas, curvas de desempenho aerodinâmico, e capacidades OEM/ODM de uma Fortune 500 fabricante de filtragem confiável.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.