| Dimensions (mm) W×H×D | Recommended Airflow (m³/h) | V Number | Initial Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|
| 287×592×292 | 1600 | 4V | 80 |
| 490×490×292 | 2200 | 4V | 80 |
| 592×592×292 | 3200 | 4V | 80 |
| 305×610×292 | 1700 | 5V | 60 |
| 610×610×292 | 3400 | 5V | 60 |
Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.