Extracción de humos industriales
>Plug-in Ultraviolet And Hydrogen Ion Air Purification And Disinfection Device

| FP Model | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 500*200*120 | 700*200*120 | 800*250*120 | 1000*200*120 | 1200*200*120 | 1400*200*120 |
| Purification efficiency | ≥ 95% | |||||
| Bacterial elimination rate | ≥ 99.9% | |||||
| Formaldehyde purification efficiency | ≥ 90% | |||||
| Rated power (W) | 10 | |||||
| Air resistance (Pensilvania) | ≤ 12 | |||||
| Power supply (V/Hz) | 220/50 | |||||
| Ozone (mg/m³) | ≤ 0.004 | |||||
| Nota: Arc protection, overload protection, constant current and constant voltage, over-temperature and overload protection, grounding protection, short-circuit protection. | ||||||
Necesita soluciones personalizadas? Deje sus requisitos a continuación y nuestros ingenieros le proporcionarán una cotización directa de fábrica dentro de 12 horas.
Obtenga acceso completo a las especificaciones técnicas, curvas de rendimiento aerodinámico, y capacidades OEM/ODM de Fortune 500 fabricante de filtración de confianza.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..
