| Material: | Anti-fracture PET organic synthetic fiber with reinforcing mesh |
|---|---|
| Structure: | White fibrous base layer bonded with a diamond-pattern grid |
| Funzione: | Effective primary filtration for capturing larger dust particles, lint, and debris |
| Applicazione: | Pre-filtration for general ventilation equipment and air control systems with heavy pollution |
| Format: | Available in roll form for custom cutting |
| Filtration Grade | Arrestance | Wind Velocity (SM) | Initial Efficiency | Resistenza iniziale (Papà) | Dust Holding Capacity (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 91% | 0.2 | <15 | 3 | 135 |
| G4 | 91% | 0.5 | <10 | 10 | 135 |
| M5 | 92% | 0.4 | <20 | 20 | 138 |
| M6 | 96% | 0.3 | <30 | 30 | 138 |
| F7 | 97% | 0.15 | <55 | 40 | 142 |
| F8 | 98% | 0.1 | <80 | 50 | 142 |
| F9 | 99% | 0.1 | <90 | 55 | 150 |
Hai bisogno di soluzioni personalizzate? Inserisci le tue esigenze qui sotto e i nostri ingegneri forniranno un preventivo direttamente in fabbrica 12 ore.
Ottieni l'accesso completo alle specifiche tecniche, curve di prestazione aerodinamica, e funzionalità OEM/ODM da una fortuna 500 produttore di filtrazione di fiducia.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
