| Material: | Anti-fracture PET organic synthetic fiber with reinforcing mesh |
|---|---|
| Structure: | White fibrous base layer bonded with a diamond-pattern grid |
| 기능: | Effective primary filtration for capturing larger dust particles, lint, and debris |
| 애플리케이션: | Pre-filtration for general ventilation equipment and air control systems with heavy pollution |
| Format: | Available in roll form for custom cutting |
| Filtration Grade | Arrestance | Wind Velocity (m/s) | Initial Efficiency | 초기 저항 (아빠) | Dust Holding Capacity (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 91% | 0.2 | <15 | 3 | 135 |
| G4 | 91% | 0.5 | <10 | 10 | 135 |
| M5 | 92% | 0.4 | <20 | 20 | 138 |
| M6 | 96% | 0.3 | <30 | 30 | 138 |
| F7 | 97% | 0.15 | <55 | 40 | 142 |
| F8 | 98% | 0.1 | <80 | 50 | 142 |
| F9 | 99% | 0.1 | <90 | 55 | 150 |
맞춤형 솔루션이 필요합니다? 아래에 요구사항을 입력하시면 당사 엔지니어가 공장에서 직접 견적을 제공해드립니다. 12 시간.
기술 사양에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요, 공기역학적 성능 곡선, Fortune의 OEM/ODM 역량 500 믿을 수 있는 필터 제조사.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
