وسائط فلتر الهواء غير المنسوجة من PET مع شبكة معززة
| Material: | Anti-fracture PET organic synthetic fiber with reinforcing mesh |
|---|---|
| Structure: | White fibrous base layer bonded with a diamond-pattern grid |
| Function: | Effective primary filtration for capturing larger dust particles, lint, and debris |
| طلب: | Pre-filtration for general ventilation equipment and air control systems with heavy pollution |
| Format: | Available in roll form for custom cutting |
| Filtration Grade | الاعتقال | Wind Velocity (آنسة) | Initial Efficiency | المقاومة الأولية (بنسلفانيا) | Dust Holding Capacity (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 91% | 0.2 | <15 | 3 | 135 |
| G4 | 91% | 0.5 | <10 | 10 | 135 |
| م5 | 92% | 0.4 | <20 | 20 | 138 |
| م6 | 96% | 0.3 | <30 | 30 | 138 |
| F7 | 97% | 0.15 | <55 | 40 | 142 |
| F8 | 98% | 0.1 | <80 | 50 | 142 |
| F9 | 99% | 0.1 | <90 | 55 | 150 |
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.
