| Material: | Anti-fracture PET organic synthetic fiber with reinforcing mesh |
|---|---|
| Structure: | White fibrous base layer bonded with a diamond-pattern grid |
| Функция: | Effective primary filtration for capturing larger dust particles, lint, and debris |
| Приложение: | Pre-filtration for general ventilation equipment and air control systems with heavy pollution |
| Format: | Available in roll form for custom cutting |
| Filtration Grade | Arrestance | Wind Velocity (m/s) | Initial Efficiency | Начальное сопротивление (Па) | Dust Holding Capacity (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 91% | 0.2 | <15 | 3 | 135 |
| G4 | 91% | 0.5 | <10 | 10 | 135 |
| М5 | 92% | 0.4 | <20 | 20 | 138 |
| М6 | 96% | 0.3 | <30 | 30 | 138 |
| F7 | 97% | 0.15 | <55 | 40 | 142 |
| F8 | 98% | 0.1 | <80 | 50 | 142 |
| F9 | 99% | 0.1 | <90 | 55 | 150 |
Нужны индивидуальные решения? Оставьте свои требования ниже, и наши инженеры предоставят ценовое предложение напрямую с завода в течение 12 часы.
Получите полный доступ к техническим характеристикам, кривые аэродинамических характеристик, и возможности OEM/ODM от Fortune 500 проверенный производитель фильтров.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
