| Material: | Anti-fracture PET organic synthetic fiber with reinforcing mesh |
|---|---|
| Structure: | White fibrous base layer bonded with a diamond-pattern grid |
| Fonction: | Effective primary filtration for capturing larger dust particles, lint, and debris |
| Application: | Pre-filtration for general ventilation equipment and air control systems with heavy pollution |
| Format: | Available in roll form for custom cutting |
| Filtration Grade | Arrestance | Wind Velocity (MS) | Initial Efficiency | Résistance initiale (Pennsylvanie) | Dust Holding Capacity (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 91% | 0.2 | <15 | 3 | 135 |
| G4 | 91% | 0.5 | <10 | 10 | 135 |
| M5 | 92% | 0.4 | <20 | 20 | 138 |
| M6 | 96% | 0.3 | <30 | 30 | 138 |
| F7 | 97% | 0.15 | <55 | 40 | 142 |
| F8 | 98% | 0.1 | <80 | 50 | 142 |
| F9 | 99% | 0.1 | <90 | 55 | 150 |
Besoin de solutions personnalisées? Déposez vos exigences ci-dessous et nos ingénieurs vous fourniront un devis direct en usine dans les délais 12 heures.
Obtenez un accès complet aux spécifications techniques, courbes de performances aérodynamiques, et capacités OEM/ODM d'une Fortune 500 fabricant de filtration de confiance.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
