| A | B | C | L=1000 filter area(M²) | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Radius | Pitch diameter | ||||
| Φ115 | 59 | 58 | 4 | 32 | ≤1.6 | No threaded sleeve |
| Φ120 | 73 | 71.5 | 5 | 35 | No threaded sleeve | |
| Φ120 | 75 | 74 | 4.5 | 30 | With threaded sleeve | |
| Φ155 | 103 | 100 | 8 | 35 | ≤2.8 | With threaded sleeve |
| Φ160 | 95 | 93 | 5 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ162 | 99.5 | 98.5 | 4 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ325 | 214 | 211 | 8 | 33 | ≤18.0 | With threaded sleeve |
Besoin de solutions personnalisées? Déposez vos exigences ci-dessous et nos ingénieurs vous fourniront un devis direct en usine dans les délais 12 heures.
Obtenez un accès complet aux spécifications techniques, courbes de performances aérodynamiques, et capacités OEM/ODM d'une Fortune 500 fabricant de filtration de confiance.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.