| A | B | C | L=1000 filter area(M²) | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Radius | Pitch diameter | ||||
| Φ115 | 59 | 58 | 4 | 32 | ≤1.6 | No threaded sleeve |
| Φ120 | 73 | 71.5 | 5 | 35 | No threaded sleeve | |
| Φ120 | 75 | 74 | 4.5 | 30 | With threaded sleeve | |
| Φ155 | 103 | 100 | 8 | 35 | ≤2.8 | With threaded sleeve |
| Φ160 | 95 | 93 | 5 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ162 | 99.5 | 98.5 | 4 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ325 | 214 | 211 | 8 | 33 | ≤18.0 | With threaded sleeve |
Precisa de soluções personalizadas? Deixe seus requisitos abaixo e nossos engenheiros fornecerão um orçamento direto da fábrica dentro 12 horas.
Obtenha acesso completo às especificações técnicas, curvas de desempenho aerodinâmico, e capacidades OEM/ODM de uma Fortune 500 fabricante de filtragem confiável.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.