

| A | B | C | L=The filtration area at 1000 degrees(M²) |
|---|---|---|---|
| Φ180 | Φ98 | 17 | 3.5~5.8 |
| Φ213 | Φ122 | 23 | 4.6~7.8 |
| Φ245 | Φ144 | 36 | 6.4~10.6 |
| Φ260 | Φ160 | 16 | 7.0~12.5 |
| Φ280 | Φ170 | 35 | 8.0~13.0 |
| Φ300 | Φ190 | 24 | 9.0~15.0 |
| Φ325 | Φ215 | 30 | 10.0~18.0 |
| Φ350 | Φ240 | 32 | 11.0~19.0 |
Besoin de solutions personnalisées? Déposez vos exigences ci-dessous et nos ingénieurs vous fourniront un devis direct en usine dans les délais 12 heures.
Obtenez un accès complet aux spécifications techniques, courbes de performances aérodynamiques, et capacités OEM/ODM d'une Fortune 500 fabricant de filtration de confiance.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.