| A | B | C | L=1000 filter area(M²) | ملحوظة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Radius | Pitch diameter | ||||
| Φ115 | 59 | 58 | 4 | 32 | ≤1.6 | No threaded sleeve |
| Φ120 | 73 | 71.5 | 5 | 35 | No threaded sleeve | |
| Φ120 | 75 | 74 | 4.5 | 30 | With threaded sleeve | |
| Φ155 | 103 | 100 | 8 | 35 | ≤2.8 | With threaded sleeve |
| Φ160 | 95 | 93 | 5 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ162 | 99.5 | 98.5 | 4 | 35 | ≤3.0 | With threaded sleeve |
| Φ325 | 214 | 211 | 8 | 33 | ≤18.0 | With threaded sleeve |
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.