| Dimensions (mm) W×H×D | Recommended Airflow (m³/heure) | V Number | Initial Pressure Drop (Pennsylvanie) |
|---|---|---|---|
| 287×592×292 | 1600 | 4V | 80 |
| 490×490×292 | 2200 | 4V | 80 |
| 592×592×292 | 3200 | 4V | 80 |
| 305×610×292 | 1700 | 5V | 60 |
| 610×610×292 | 3400 | 5V | 60 |
Besoin de solutions personnalisées? Déposez vos exigences ci-dessous et nos ingénieurs vous fourniront un devis direct en usine dans les délais 12 heures.
Obtenez un accès complet aux spécifications techniques, courbes de performances aérodynamiques, et capacités OEM/ODM d'une Fortune 500 fabricant de filtration de confiance.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.