| Dimensions (mm) W×H×D | Recommended Airflow (m³/h) | V Number | Initial Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|
| 287×592×292 | 1600 | 4V | 80 |
| 490×490×292 | 2200 | 4V | 80 |
| 592×592×292 | 3200 | 4V | 80 |
| 305×610×292 | 1700 | 5V | 60 |
| 610×610×292 | 3400 | 5V | 60 |
Precisa de soluções personalizadas? Deixe seus requisitos abaixo e nossos engenheiros fornecerão um orçamento direto da fábrica dentro 12 horas.
Obtenha acesso completo às especificações técnicas, curvas de desempenho aerodinâmico, e capacidades OEM/ODM de uma Fortune 500 fabricante de filtragem confiável.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.