| Dimensions (mm) W×H×D | Recommended Airflow (m³/h) | V Number | Initial Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|
| 287×592×292 | 1600 | 4V | 80 |
| 490×490×292 | 2200 | 4V | 80 |
| 592×592×292 | 3200 | 4V | 80 |
| 305×610×292 | 1700 | 5V | 60 |
| 610×610×292 | 3400 | 5V | 60 |
Necesita soluciones personalizadas? Deje sus requisitos a continuación y nuestros ingenieros le proporcionarán una cotización directa de fábrica dentro de 12 horas.
Obtenga acceso completo a las especificaciones técnicas, curvas de rendimiento aerodinámico, y capacidades OEM/ODM de Fortune 500 fabricante de filtración de confianza.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..