| أبعاد (مم) العرض × الارتفاع × العمق | تدفق الهواء الموصى به (م³/ساعة) | رقم الخامس | انخفاض الضغط الأولي (بنسلفانيا) |
|---|---|---|---|
| 287×592×292 | 1600 | 4V | 80 |
| 490×490×292 | 2200 | 4V | 80 |
| 592×592×292 | 3200 | 4V | 80 |
| 305×610×292 | 1700 | 5V | 60 |
| 610×610×292 | 3400 | 5V | 60 |
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.