| Test Air Velocity(m/s) | 2 |
|---|---|
| Thickness(mm) | 60 |
| Filtration efficiency(%) | 85% |
| Rated airflow(m³/h) | 7200 |
| Initial resistance(pa ) | 20 |
| Recommend final resistance (pa ) | 150 |
| Max dust holding(g/m?) | 3200 |
| Humidity(%HR) | 100 |
| Flammability DIN53438(F2) | F1 |
| Temperature resistance(℃) | <170℃ |
| Short max temperature(℃) | <190℃ |
| Thickness(mm) | 30 |
| Standard roll size(M) | 2m*20m,1*20M |
It is mainly used for paint mist emission filtration and industrial oil mist emission filtration of painting system, and can also be used for general ventilation pre-filtration.
Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen für kundenspezifische Größen und Dicken.
Benötigen Sie individuelle Lösungen? Geben Sie unten Ihre Anforderungen ein und unsere Ingenieure unterbreiten Ihnen direkt ab Werk ein Angebot 12 Std..
Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf technische Spezifikationen, aerodynamische Leistungskurven, und OEM/ODM-Fähigkeiten von Fortune 500 vertrauenswürdiger Filterhersteller.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
