| Test Air Velocity(m/s) | 2 |
|---|---|
| Thickness(mm) | 60 |
| Filtration efficiency(%) | 85% |
| Rated airflow(m³/h) | 7200 |
| Initial resistance(pa ) | 20 |
| Recommend final resistance (pa ) | 150 |
| Max dust holding(g/m?) | 3200 |
| Humidity(%HR) | 100 |
| Flammability DIN53438(F2) | F1 |
| Temperature resistance(℃) | <170℃ |
| Short max temperature(℃) | <190℃ |
| Thickness(mm) | 30 |
| Standard roll size(metro) | 2m*20m,1*20metro |
It is mainly used for paint mist emission filtration and industrial oil mist emission filtration of painting system, and can also be used for general ventilation pre-filtration.
Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen für kundenspezifische Größen und Dicken.
Necesita soluciones personalizadas? Deje sus requisitos a continuación y nuestros ingenieros le proporcionarán una cotización directa de fábrica dentro de 12 horas.
Obtenga acceso completo a las especificaciones técnicas, curvas de rendimiento aerodinámico, y capacidades OEM/ODM de Fortune 500 fabricante de filtración de confianza.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..
