| Test Air Velocity(آنسة) | 2 |
|---|---|
| Thickness(mm) | 60 |
| Filtration efficiency(%) | 85% |
| Rated airflow(م³/ساعة) | 7200 |
| Initial resistance(pa ) | 20 |
| Recommend final resistance (pa ) | 150 |
| Max dust holding(g/m?) | 3200 |
| رطوبة(%HR) | 100 |
| Flammability DIN53438(F2) | F1 |
| Temperature resistance(درجه مئوية) | <170℃ |
| Short max temperature(درجه مئوية) | <190℃ |
| Thickness(مم) | 30 |
| Standard roll size(m) | 2m*20m,1*20m |
It is mainly used for paint mist emission filtration and industrial oil mist emission filtration of painting system, and can also be used for general ventilation pre-filtration.
Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen für kundenspezifische Größen und Dicken.
بحاجة إلى حلول مخصصة? قم بإسقاط متطلباتك أدناه وسيقوم مهندسونا بتقديم عرض أسعار مباشر من المصنع 12 ساعات.
احصل على الوصول الكامل إلى المواصفات الفنية, منحنيات الأداء الديناميكي الهوائي, وقدرات OEM/ODM من Fortune 500 الشركة المصنعة للترشيح الموثوق بها.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.
