| Test Air Velocity(m/s) | 2 |
|---|---|
| Thickness(mm) | 60 |
| Filtration efficiency(%) | 85% |
| Rated airflow(m³/h) | 7200 |
| Initial resistance(pa ) | 20 |
| Recommend final resistance (pa ) | 150 |
| Max dust holding(g/m?) | 3200 |
| Humidity(%HR) | 100 |
| Flammability DIN53438(F2) | F1 |
| Temperature resistance(℃) | <170℃ |
| Short max temperature(℃) | <190℃ |
| Thickness(mm) | 30 |
| Standard roll size(m) | 2m*20m,1*20m |
It is mainly used for paint mist emission filtration and industrial oil mist emission filtration of painting system, and can also be used for general ventilation pre-filtration.
Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen für kundenspezifische Größen und Dicken.
Precisa de soluções personalizadas? Deixe seus requisitos abaixo e nossos engenheiros fornecerão um orçamento direto da fábrica dentro 12 horas.
Obtenha acesso completo às especificações técnicas, curvas de desempenho aerodinâmico, e capacidades OEM/ODM de uma Fortune 500 fabricante de filtragem confiável.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
