| Test Air Velocity(MS) | 2 |
|---|---|
| Thickness(mm) | 60 |
| Filtration efficiency(%) | 85% |
| Rated airflow(m³/heure) | 7200 |
| Initial resistance(pa ) | 20 |
| Recommend final resistance (pa ) | 150 |
| Max dust holding(g/m?) | 3200 |
| Humidity(%HR) | 100 |
| Flammability DIN53438(F2) | F1 |
| Temperature resistance(℃) | <170℃ |
| Short max temperature(℃) | <190℃ |
| Thickness(mm) | 30 |
| Standard roll size(m) | 2m*20m,1*20m |
It is mainly used for paint mist emission filtration and industrial oil mist emission filtration of painting system, and can also be used for general ventilation pre-filtration.
Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen für kundenspezifische Größen und Dicken.
Besoin de solutions personnalisées? Déposez vos exigences ci-dessous et nos ingénieurs vous fourniront un devis direct en usine dans les délais 12 heures.
Obtenez un accès complet aux spécifications techniques, courbes de performances aérodynamiques, et capacités OEM/ODM d'une Fortune 500 fabricant de filtration de confiance.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
