

| A | 비 | C | L=The filtration area at 1000 degrees(M²) |
|---|---|---|---|
| Φ180 | Φ98 | 17 | 3.5~5.8 |
| Φ213 | Φ122 | 23 | 4.6~7.8 |
| Φ245 | Φ144 | 36 | 6.4~10.6 |
| Φ260 | Φ160 | 16 | 7.0~12.5 |
| Φ280 | Φ170 | 35 | 8.0~13.0 |
| Φ300 | Φ190 | 24 | 9.0~15.0 |
| Φ325 | Φ215 | 30 | 10.0~18.0 |
| Φ350 | Φ240 | 32 | 11.0~19.0 |
맞춤형 솔루션이 필요합니다? 아래에 요구사항을 입력하시면 당사 엔지니어가 공장에서 직접 견적을 제공해드립니다. 12 시간.
기술 사양에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요, 공기역학적 성능 곡선, Fortune의 OEM/ODM 역량 500 믿을 수 있는 필터 제조사.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.