Inlet-type full-section nano photocatalytic air purifier
| GP Model | GP-51 | GP-68 | GP-85 | GP-102 | GP-136 | GP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | 500*200*120 | 700*200*120 | 800*250*120 | 1000*200*120 | 1200*200*120 | 1400*200*120 |
| Purification efficiency | ≥ 95% | |||||
| Bacterial elimination rate | ≥ 99.9% | |||||
| Air resistance (Pa) | ≤ 8 | |||||
| Control method | Interconnection or Sensing | |||||
| Installation location | New air inlet, return air inlet, pipes, ceiling-mounted air conditioner, air handling unit | |||||
Benötigen Sie individuelle Lösungen? Geben Sie unten Ihre Anforderungen ein und unsere Ingenieure unterbreiten Ihnen direkt ab Werk ein Angebot 12 Std..
Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf technische Spezifikationen, aerodynamische Leistungskurven, und OEM/ODM-Fähigkeiten von Fortune 500 vertrauenswürdiger Filterhersteller.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.